
Dia. INCH | Dia.MM | Circ. MM | USA![]() |
British ![]() |
French ![]() |
German ![]() |
Japan![]() |
Swiss![]() |
.390 | 9.91 | 0000 | ||||||
.422 | 10.72 | 00 | ||||||
.454 | 11.53 | 0 | ||||||
.474 | 11.95 | 1/2 | A | |||||
482 | 12.18 | 3/4 | A 1/2 | |||||
.487 | 12.37 | 38.9 | 1 | B | 1 | |||
12.60 | 39.6 | 1 1/4 | B 1/2 | |||||
503 | 12.78 | 40.2 | 1 1/2 | C | ||||
13.00 | 40.8 | 1 3/4 | C 1/2 | |||||
.520 | 13.21 | 41.5 | 2 | D | 41 1/2 | 13 1/2 | 2 | 1 1/2 |
13.41 | 42.1 | 2 1/4 | D 1/2 | |||||
.536 | 13.61 | 42.7 | 2 1/2 | E | 42 3/4 | 13 3/4 | 3 | 2 3/4 |
13.83 | 43.4 | 2 3/4 | E 1/2 | |||||
553 | 14.05 | 44.0 | 3 | F | 44 | 14 | 4 | 4 |
14.15 | 44.3 | 3 1/8 | F 1/2 | |||||
14.25 | 44.6 | 3 1/4 | ||||||
14.36 | 44.9 | 3 3/8 | G | 45 1/4 | 5 | 5 1/4 | ||
.569 | 14.45 | 45.2 | 3 1/2 | 14 1/2 | ||||
14.56 | 45.6 | 3 5/8 | G 1/2 | 6 | ||||
14.65 | 45.9 | 3 3/4 | H | 46 1/2 | 6 1/2 | |||
.585 | 14.86 | 46.5 | 4 | H 1/2 | 15 | 7 | ||
15.04 | 47.1 | 4 1/4 | I | 47 3/4 | 7 3/4 | |||
.601 | 15.27 | 47.8 | 4 1/2 | I 1/2 | 15 1/4 | 8 | ||
15.40 | 48.1 | 4 5/8 | J | 49 | 15 1/2 | 9 | ||
15.53 | 48.4 | 4 3/4 | ||||||
Dia. INCH | Dia.MM | Circ. MM | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.618 | 15.70 | 49.0 | 5 | J 1/2 | 15 3/4 | 9 | ||
15.80 | 49.3 | 5 1/8 | K | 50 | 10 | |||
15.90 | 49.6 | 5 1/4 | ||||||
16.00 | 50.0 | 5 3/8 | K 1/2 | 10 | ||||
.634 | 16.10 | 50.3 | 5 1/2 | L | 51 3/4 | 16 | 11 3/4 | |
16.30 | 50.9 | 5 3/4 | ||||||
16.41 | 51.3 | 5 7/8 | L 1/2 | |||||
.650 | 16.51 | 51.5 | 6 | M | 52 3/4 | 16 1/2 | 12 | 12 3/4 |
16.71 | 52.2 | 6 1/4 | M 1/2 | |||||
.666 | 16.92 | 52.8 | 6 1/2 | N | 54 | 17 | 13 | 14 |
17.13 | 53.4 | 6 3/4 | N 1/2 | |||||
.683 | 17.35 | 54.0 | 7 | O | 55 1/4 | 17 1/4 | 14 | 15 1/4 |
17.45 | 54.7 | 7 1/4 | O 1/2 | |||||
.699 | 17.75 | 55.3 | 7 1/2 | P | 56 1/2 | 17 3/4 | 15 | 16 1/2 |
17.97 | 55.9 | 7 3/4 | P 1/2 | |||||
.716 | 18.19 | 56.6 | 8 | Q | 57 3/4 | 18 | 16 | 17 3/4 |
18.35 | 57.2 | 8 1/4 | Q 1/2 | |||||
.732 | 18.53 | 57.8 | 8 1/2 | 18 1/2 | 17 | |||
18.61 | 58.4 | 8 5/8 | R | 59 | 19 | |||
18.69 | 58.4 | 8 3/4 | ||||||
18.80 | 59.0 | 8 7/8 | R 1/2 | |||||
.748 | 18.89 | 59.1 | 9 | 19 | 18 | |||
Dia. INCH | Dia.MM | Circ. MM | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19.10 | 59.4 | 9 1/8 | S | 60 1/4 | 20 1/4 | |||
19.22 | 59.7 | 9 1/4 | ||||||
19.31 | 60.0 | 9 3/8 | S 1/2 | |||||
.764 | 19.41 | 60.3 | 9 1/2 | 19 1/2 | 19 | |||
19.51 | 60.6 | 9 5/8 | T | 61 1/2 | 21 1/2 | |||
19.62 | 60.9 | 9 3/4 | ||||||
.781 | 19.84 | 61.6 | 10 | T 1/2 | 20 | 20 | ||
20.02 | 62.2 | 10 1/4 | U | 62 3/4 | 21 | 22 3/4 | ||
.797 | 20.20 | 62.8 | 10 1/2 | U 1/2 | 20 1/4 | 22 | ||
20.32 | 63.1 | 10 5/8 | V | 63 | 23 3/4 | |||
20.44 | 63.5 | 10 3/4 | ||||||
.814 | 20.68 | 64.1 | 11 | V 1/2 | 20 3/4 | 23 | ||
20.76 | 64.3 | 11 1/8 | W | 65 | 25 | |||
20.85 | 64.7 | 11 1/4 | ||||||
20.94 | 65.0 | 11 3/8 | W 1/2 | |||||
21.08 | 65.3 | 11 1/2 | 21 | 24 | ||||
.830 | 21.18 | 65.7 | 11 5/8 | X | 66 1/4 | 26 1/4 | ||
21.24 | 66.0 | 11 3/4 | ||||||
21.30 | 66.3 | 11 7/8 | X 1/2 | |||||
.846 | 21.49 | 66.6 | 12 | Y | 67 1/2 | 21 1/4 | 25 | 27 1/2 |
21.69 | 67.2 | 12 1/4 | Y 1/2 | |||||
.862 | 21.89 | 67.9 | 12 1/2 | Z | 68 3/4 | 21 3/4 | 26 | 28 3/4 |
22.10 | 68.5 | 12 3/4 | Z 1/2 | |||||
.879 | 22.33 | 69.1 | 13 | 22 | 27 | |||